Un équipement de malaxage de béton mobile avec une structure mature et une forte mobilité, adapté aux besoins de PRODUITion de béton de divers chantiers de construction.


Paramètres | Taper | |||||||
YHZS25 | YHZS40 | YHZS50 | YHZS75 | |||||
PRODUITivité | m³/heure | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Hauteur de décharge | mm | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
Système de mélange | Volume d’alimentation | L | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | ||
Volume de décharge | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Puissance de mélange | KW | 18.5 | 30 | 18.5*2 | 30*2 | |||
Système de mesure | Précision de mesure | % | Sol agrégé 2 Homme d’eau 1 Sol additif 1 Ciment 1 | |||||
Mode de contrôle | Entièrement automatique | |||||||
Hauteur de décharge | M | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||
Puissance totale | kW | 50 | 70 | 80 | 120 | |||
Poids total | T | 18 | 21 | 25 | 30 | |||
Vitesse de transport | ≤30km/h | |||||||
Appuyez sur Enter pour rechercher ou ESC pour fermer