Le convoyeur à vis est un équipement de transport continu efficace, adapté au transport horizontal, incliné ou vertical de matériaux granulaires, pulvérulents, petits grumeleux et autres. Il est largement utilisé dans les matériaux de construction, l’industrie chimique, les céréales, les mines, la protection de l’environnement et d’autres Secteurs, avec des avantages significatifs Téléphones qu’un transport stable, une instTousation flexible et une maintenance pratique.
| Tableau des paramètres du produit | |||||
| Modèle | F168 | Φ219 | F273 | F323 | F407 |
| Diamètre de la vis (mm) | 168 | 219 | 273 | 323 | 407 |
| Taux de transport (T/H) | 24 | 40 | 80 | 110 | 170 |
| Longueur de transport (m) | 1—8 | 2—15 | 3—-15 | 3—15 | 4—-15 |
| Inclinaison (degré) | 0—60 | 0—60 | 0—60 | 0—60 | 0—60 |
| Puissance du moteur (KW) | 4—7.5 | 4—15 | 5.5—18.5 | 7.5—30 | 15—37 |






Appuyez sur Enter pour rechercher ou ESC pour fermer